Kursangebot 1. Lehrjahr
| Kursname | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Manuelle Werkstoffbearbeitung | MMA | Werkstücke überwiegend durch manuelle Fertigungsverfahren herstellen - Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung: Anreißen, Sägen, Feilen, Bohren, Gewindeschneiden, Senken, Reiben; Lesen und Anwenden von technischen Dokumentationen, insbesondere technische Zeichnungen; Maß- und Sichtprüfungen durchführen |
| Trennen/Umformen | MTU | Skizzen erstellen, Aneignung grundlegender Fertigkeiten der Feinblechbearbeitung wie Trennen, Um-formen, Versteifen und Verbinden, Auswahl und Anwendung der Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren und Blechbearbeitungsmaschinen, Bleche und Profile thermisch und mechanisch trennen, Bleche und Profile kalt und warm umformen, Verfahrensbezogene Berechnungen durchführen |
| Technische Kommunikation | MTK | Grundlagen Technisches Zeichnen, fachgerechte Bemaßung, Lesen techn. Zeichnungen, Umgang mit dem Tabellenbuch |
| Pneumatik | EPN | Schaltzeichen, Erstellung von Schaltplänen der Pneumatik, Drucklufterzeugung und Druckluftverteilung, pneumatische Bauteile Funktion und Anwendung, Aufbau nach Schaltplänen, Fehlersuche und Fehlerbe-seitigung |
| Messtechnik | MT | Auswahl und Anwendung von Messmitteln (Analog- und Digitalmultimeter, Oszilloskop) Aufbau elektronischer Komponenten nach Schaltungsunterlagen, Kennlinienaufnahme, Fehlersuche und Dokumentation, Messprotokolle, Datenblätter anwenden |
| Installationstechnik/VDE | EIN | Schaltzeichen, Schaltpläne, Bauteile, Festlegen von Leitungswegen, Anschlusstechniken, Entwurf und Aufbau von Lampenschaltungen und Steckdosenstromkreisen |
| Grundlagen Steuerungstechnik | EST | Grundlagen der Elektrotechnik, Formeln, physikalische Grundlagen, Fachbegriffe, 1. Hilfe, Einführung Schutzmaßnahmen, Schaltzeichen, Schaltpläne, Bauteile der elektrischen Steuerungstechnik, Aufbau von Motorschaltungen und verschiedene Schützschaltungen |
| Fügen/Kleben | MFÜ | Schraub-, Stift- und Bolzenverbindungen, Herstellung kraftschlüssiger Verbindungen, Auswahl der ver-schiedenen Klebersorte, Sicherheitsvorschriften beim Kleben |
| Elektronik | EEL | Schaltzeichen, elektrische Grundgrößen, elektronische Bauteile, Grundschaltungen, Schaltpläne, einfacher Schaltungsaufbau, Löten auf Leiterplatten, Messübungen und Dokumentation |
Kursangebot 2. Lehrjahr
| Kursname | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Digitaltechnik | EDI | Schaltkreisfamilien, Beschaltung digitaler Schaltkreise, Datenblätter, Logische Grundverknüpfungen, Schaltungsanalyse, Signal- und Datenspeicher |
| SPS-Kleinsteuerungen | ESP | Grundlagen SPS (systemneutral), Programmierübungen in Anweisungsliste (AWL), Funktionsplan (FUP) und Kontaktplan (KOP) an unterschiedlichen SPS-Kleinsteuerungen, Programmierung von Speicher, Zei-ten, Zähler, Sicherer Umgang mit Zahlensystemen (Dezimal, Dual, Hexadezimal, BCD-Code) |
| SPS/WinSPS-S7/GRAFCET | ES7 | WinSPS S7 als absolute und lineare Programmierung, symbolische und strukturierte Programmierung, Prozessvisualisierung und –dokumentation, Sicherheitsbestimmungen in SPS-Steuerungen, Erstellen von GRAFCET-Plänen mit Editoren und Programmierung in WinSPS S7 |
| Hydraulik | EHY | Schaltzeichen, Erstellung von Schaltplänen der Hydraulik, Druckerzeugung, hydraulische Bauteile Funk-tion und Anwendung, Aufbau nach Schaltplänen, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung |
| Industrielle Verdrahtung/VDE | EIV | Schaltpläne und Bauteile der Steuerungstechnik, Verdrahtungstechniken, Anschlusstechniken, Aufbau von Schützschaltungen laut Schaltplänen, Fehlersuche, VDE Vorschriftenwerk, Kennenlernen der Schutzmaßnahmen und deren Prüfung, Erstellung |
| Prüfungsvorbereitung Praxis | EPVP | Vertiefung prüfungsrelevanter Tätigkeiten, Übung mit abgelaufenen PAL Prüfungen Teil 1 der Abschlussprüfung |
| Prüfungsvorbereitung Theorie | EPVT | Training typischer Aufgaben der Abschlussprüfung Teil 1, Umgang mit den PAL-Prüfungsunterlagen, richtiges Abwählen, Lösungsstrategien |
Kursangebot 3. Lehrjahr
| Kursname | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| E-Pneumatik | EEP | Schaltzeichen der E-Pneumatik, Schaltpläne lesen und entwerfen, elektrische und elektro-pneumatische Bauteile kennen lernen und anschließen, Schaltungsentwurf nach Kundenauftrag, UND-/ODER-Verknüpfung, Zeitrelais, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung |
| E-Hydraulik | EEH | Schaltzeichen der E-Hydraulik, Schaltpläne lesen und entwerfen, elektrische und elektro- hydraulische Bauteile, Schaltungsentwurf nach Kundenauftrag, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung |
| S7/ Hardware Konfiguration/BUS-Systeme | EBU | SIMATIC S7 Hardwarekonfiguration, Programmierübungen in AWL, FUP, KOP, Programmierung im De-klarationsbereich, Allgemeine Grundlagen der BUS-Technik, Aufbau von AS-Interface und PROFI-BUSsystemen, Einrichten und Programmierung in Bussystemen |
| Pneumatik mit SPS | EPS | Kombination elektropneumatischer Steuerungen mit SPS- und Bussystemen (S7 und ASI-Bus) Fehlersu-che |
| Leistungselektronik | ELE | Begriffe, ungesteuerte Gleichrichter, Einpuls-, Zweipuls-, Dreipuls-, Sechspulsbrückenschaltung, Pulszahl und Welligkeit, gesteuerte Gleichrichter, Wechselstromumrichter, Gleichstromumrichter, Wechselrichter |
| Regelungstechnik | ERT | Begriffe, Blockschaltbilder, Schaltzeichen der Regelungstechnik, Inbetriebnahme von Regelsystemen, Visualisierung am PC, Durchflussregelung mit deren Aktoren und Sensoren, Parametrierung als P-, I-, PI-, PD-, PID-Regler |
| Robotertechnik | ERO | Begriffe, Koordinationssysteme, Roboterarten, 3D-Simulation und Modellierung von Robotermodellen, Programmierung in MELFA BASIC und MITSUBISCHI ROBOT LANGUAGE, Industrieroboter RV-2AJ -erfahren und Anfahrpunkte teachen |
| Automatisierungstechnik | EAT | Grundlagen der Automatisierungstechnik; Aufbau und Funktion der Linearsysteme von Wittmann, frei-fahrender Roboter von Festo und Roboter KUKA; Inbetriebnahme-Tätigkeiten an Anlagen; Industrie 4.0 |
Kursangebot 4. Lehrjahr
| Kursname | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| Prüfungsvorbereitung Theorie | EPVT | Training typischer Aufgaben der Abschlussprüfung Teil 2, Umgang mit den PAL-Prüfungsunterlagen |
| Dokumentationserstellung | IDO | Dokumentation des betrieblichen Auftrags unter fachlicher Betreuung, Konsultationsmöglichkeiten mit dem Fachpersonal |
| Präsentationserstellung | IPÄ | Erstellung der Präsentation für das Prüfungsgespräch unter fachlicher Anleitung, Konsultationsmöglichkeiten mit dem Fachpersonal |
| Automatisierungstechnik | EAT | Grundlagen der Automatisierungstechnik; Aufbau und Funktion der Linearsysteme von Wittmann, frei-fahrender Roboter von Festo und Roboter KUKA; Inbetriebnahme-Tätigkeiten an Anlagen; Industrie 4.0 |
Zusätzliche Ausbildungsinhalte
| Kursname | Kürzel | Beschreibung |
|---|---|---|
| E- Schweißen | MESW | Schweißverfahren laut DIN EN 24063 Ordnungsnummer 111 Schweißen von Nähten in verschiedenen Positionen (DIN EN ISO 6947) und unterschiedlichen Blechstär-ken, Brennschneiden von Blechen, Gerätekunde |
| Ausbildungsmodule OFFICE Paket |
